Катионообменная смола с высокой емкостью для бытовых систем умягчения воды.
DOWEX™ HCR-S/S – это высокоемкая катионообменная смола с превосходными кинетическими свойствами, хорошей физической, химической и температурной стабильностью. Смола DOWEX™ HCR-S/S может использоваться в бытовых системах умягчения воды.
Типичные физические и химические свойства | ||
---|---|---|
Физическая форма | Полупрозрачные сферические гранулы от белого до янтарного цвета | |
Матрица | Стирол-ДВБ, гелевая | |
Функциональная группа | Сульфоновая кислота | |
Форма поставки | Na+ | |
Полная обменная емкость, мин. | г-экв/л | 1,9 |
Диапазон размеров гранул: | ||
300 µм – 1200 µм, мин. | % | 90 |
(50 меш – 16 меш) | % | 1 |
|
||
Влагосодержание | % | 48 – 52 |
Количество целых гранул | % | 90 – 100 |
Цветность при упаковке, макс. | APHA | 20 |
Кислотность | pH | 7 – 10,5 |
Полное набухание (Ca++ > Na+) |
% | 5 |
Плотность гранул | г/мл | 1,3 |
Насыпная масса** | г/л | 800 |
Рекомендуемые условия эксплуатации | ||
Максимальная температура при эксплуатации | 120?С | |
Интервал рН | 0 – 14 | |
Высота слоя, мин. | 800 мм | |
Скорости потоков: | ||
Рабочий цикл/ быстрая промывка | 5 – 50 м/ч | |
Обратная промывка (взрыхление) | См. рис. 1 | |
Прямоточная регенерация/вытеснение | 1 – 10 м/ч | |
|
||
Общий расход воды на промывку | 3 – 6 об/об | |
Регенерационный раствор | 8 – 12% NaCl |
Упаковка: Мешки 25 литров или мешки 1 куб. фут (28,3 л).
Рис. 1. Взрыхление обратным потоком | Рис. 2. Перепад давления |
---|---|
FT=F25ºС[1 + 0,008(1,8TºС - 45)], где F=м/ч | PT=P20ºС / (0,026TºС + 0,48)], где P=бар/м |
Внимание: некоторые окислители, например азотная кислота, при определенных условиях оказывают отрицательное воздействие на полимерную структуру ионообменных смол. Это может приводить к различным нежелательным последствиям – от незначительного ухудшения физических качеств смолы до сильной экзотермической реакции (взрыв). При необходимости использования сильных окислителей проконсультируйтесь со специалистами в области ионообменных материалов.