Проектирование
Вы можете:
Проектный отдел компании ЭКОДАР выполняет весь спектр работ, связанный с проектированием водоснабжения различных систем водоочистки, водоподготовки.
На основании физико-химического и микробиологического анализов исходной воды, требований к качеству очищенной воды, данных о величине, режиме и других особенностей водопотребления специалистами компании ЭКОДАР производится подбор оптимальной технологической схемы системы водоподготовки и выполняется проектно-сметная документация для объектов соответствующего профиля вне зависимости от уровня его сложности.
При выполнении работ по проектированию систем водоснабжения учитываются все нюансы, связанные с привязкой оборудования к конкретному помещению и существующим системам водоподачи и водоотведения, с порядком и правилами прокладки электрокоммуникаций, а также все вопросы, связанные с проведением монтажных и пуско-наладочных работ.
В стандартный пакет предоставляемой клиенту документации входит:- ПЗ - пояснительная записка;
- ТХ - технологическая часть;
- СО - спецификация оборудования, изделий и материалов;
- АТХ – электрическая часть, автоматизация и КИПиА;
- СМ - сметная документация.
Наличие высококвалифицированного инженерно-конструкторского персонала позволяет, при необходимости, подготавливать любые дополнительные разделы, в т.ч. полный пакет конструкторской и исполнительной документации для заказа и изготовления нестандартных единиц оборудования.
Основным принципом работ по проектированию систем водоснабжения для нашей компании является предоставление клиенту оптимального решения, сочетающего в себе полное соответствие действующим нормам и правилам РФ, минимизацию капитальных и эксплуатационных вложений, удобство эксплуатации и обслуживания, стабильность и эффективность.
Вы можете заказать проектирование систем водоподготовки для нужд вашего предприятия, а также необходимую проектно-сметную документацию.
Был выполнен ряд проектных работ некоторые их них представлены ниже
| Объект | Заказчик | Описание оборудования |
|---|---|---|
| Фабрика мороженного | Концерн 'Русский холод' | 90 м3/ч - насосная станция первого подъема, напорная аэрация, дозирующий комплекс, осветление |
| «Алабино» ВЗУ | 'ФСО России' | Дозирование, аэрация, осветление, УФ- обеззараживание |
| Завод по производству аэрозолей | ООО 'Строительное управление № 16' | 61 м3/сут - хлорирование, обезжелезивание, сорбция, обратный осмос, УФ, насосная станция с частотным регулированием |
| Волгореченский трубный завод | ЗАО 'Костроматрубинвест' | 20 м3/ч - обезжелезивание воды, обеззараживание |
| Котеджный поселок. | 'Стройгазконсалтинг' | 75 м3/ч – дозирующий комплекс, аэрация, осветление, насосная станция, УФ-обеззараживание |
| Клинико-биологический центр | ООО 'ФГСУ НЦ АГиП Росмедтехнологий' | 20 м3/ч - осветление, УФ обеззараживание, насосная станция. 2 м3/ч - осмос, УФ обеззараживание. |
| Гостиница «Украина». | ООО ПТК 'Химмаш-Озон' | 80 м3/ч -осветление, умягчение, тонкая фильтрация, УФ-обеззараживание |
| ВЗУ-1 | ООО 'Промбурводпроект' | 3340 м3/сутки - осветление воды с последующим снижением концентрации фтора, бора, жесткости на установках обратного осмоса. |
| Поликлиника | 'ГлавУпДК при МИД России' | Грязевой и сетчатый фильтры, умягчение |
| Жилой комплекс | ООО 'ПИК-Инвест' | 10 м3/ч - сорбционная очистка, умягчение, тонкая фильтрация, УФ-обеззараживание |
| Здание №37 и №36 | ЗАО 'Роспроект' | 20 м3/ч - два автоматических напорных фильтра, фильтр тонкой очистки мешочного типа |
| Трансформаторный завод. (г. Уфа) | ОАО 'Холдинговая компания «Электрозавод»' | 80 м3/ч - обратноосмотическое обессоливание, УФ-обеззараживание |
| Медико-стоматологический университет | ГП/ВО 'Внешстройимпорт' | 13 м3/ч - насосная станция, УФ- обеззараживание. |
| Городская больница №2 им. В. В. Баныкина | ГП/ВО 'Внешстройимпорт' | 13 м3/ч - насосная станция, дозирующий комплекс, система аэрации, станция обезжелезивания, установка умягчения. |
| Главный корпус клинического санатория | ФГУП 'Медсервис' | 30 м3/ч - грубая очистка, осветление |
| Главный Ботанический сад им. Н.В. Цицина. | ОАО 'Стройпроект' | 15 м3/ч - осветление, обратноосмотическое обессоливание |
| Жилой дом | ОАО 'Стройпроект' | 12 м3/ч - умягчение, тонкая фильтрация, УФ-обеззараживание. |
| Жилой дом. | ЗАО 'Архиздрав' | 15 м3/ч - насосная станция, умягчение, тонкая фильтрация, УФ-обеззараживание |
| Жилой дом. | ЗАО 'Архиздрав' | 15 м3/ч - насосная станция, умягчение, тонкая фильтрация, УФ-обеззараживание |
| Жилой дом. | ЗАО 'Архиздрав' | 11 м3/ч - насосная станция, умягчение, тонкая фильтрация, УФ-обеззараживание |
| Жилой дом. | ЗАО 'Архиздрав' | 15 м3/ч - насосная станция, умягчение, тонкая фильтрация, УФ-обеззараживание |
| Детский сад, школа и спортивные сооружения. | ООО 'Павлово' | 10 м3/ч – аэрация, осветление, умягчение, УФ-обеззараживание, дозирование |
| ЦТП | Студгородок 'Металлург' | 50 м3/ч - обратный осмос, УФ- обеззараживание. |
| Учебно-лабораторный корпус ГОУВПО МГУ Леса. | ООО 'Мытищинское Строительно-монтажное Управление' | 12 м3/ч – аэрация, осветление, УФ-обеззараживание |
| Объект №807 | ООО 'Теплоцентрстрой' | 10 м3/ч - грубая очистка, обезжелезивание |
|
| 'Центр матери и ребенка' | 25 м3/ч - Осветление, умягчение, ультрафиолетовое обеззараживание, двухступенчатый обратный осмос |
| Поселок «Жаворонки-1». | ООО 'Евро Строй Билдинг' | 50 м3/ч – аэрация, осветление, УФ-обеззараживание |
| Заправка Плазмовак - Аква | ОАО «РЖД» | 10 м3/ч - насосная станция, станция осветления воды, установка обезжелезивания |
| Водоподготовка для котельных Санкт-Петербурга | Санкт — Петербургский институт теплоэнергетики | 40 м3/ч — обратноосмостическое обессоливание в возвратом концентрата |



