Установка умягчения воды модели Duplex (GSD) состоит из двух, модели Triplex (GSX) - из трех, модели Quadro (GSQ) - из четырех параллельно работающих натрий-катионитных фильтров.
После пропуска заданного объема воды, электронный контроллер последовательно выводит натрий-катионитные фильтры в режим регенерации. При регенерации одного из фильтров оставшиеся работают в форсированном режиме.
Корпуса фильтров выполнены из полимерных материалов пищевого класса. Каждый натрий-катионитный фильтр в составе установки оборудован своим баком солерастворения.
Производительность установок указана для 8-50 объемов смолы/ч, что соответствует стандартным скоростям фильтрации в режиме Na- катионирования для катионо-обменных смол Purolite 100, Lewatit S1467.
| Модель* | Объем загрузки, л | Производительность, м3/ч |
| Duplex | Triplex | Quadro |
| GS.. -1865ST |
N x 175
|
1,4..17,5
|
2,8..26,3
|
-
|
| GS.. -2162ST |
N x 200
|
1,6..20,0
|
3,2..30,0
|
-
|
| GS.. -2471ST |
N x 275
|
2,2..27,5
|
4,4..41,3
|
-
|
| GS.. -3072SS |
N x 450
|
3,6..45,0
|
7,2..67,5
|
-
|
| GS.. -3672SS |
N x 600
|
4,8..60,0
|
9,6..90,0
|
14,4..120,0
|
| GS.. -4272SS |
N x 750
|
6,0..75,0
|
12,0..112,5
|
18,0..150,0
|
| GS.. -4872SS |
N x 950
|
7,6..95,0
|
15,2..142,5
|
22,8..190,0
|
* - пример названия модели: GSX-2471ST
| Ø | 18" | 21" | 24" | 30" | 36" | 42" | 48" |
| D | 478 | 545 | 625 | 785 | 942 | 1054 | 1219 |
| H | 1869 | 1869 | 2234 | 2331 | 2150 | 2350 | 2350 |
| L | 710 | 710 | 825 | 985 | 1150 | 1285 | 1493 |
| Vбака, л | 378 | 378 | 378 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| d | 620 | 620 | 620 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| h | 1280 | 1280 | 1280 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Рабочее давление | 2,0..8,0 бар |
| Диапазон температуры помещения | 2..45 ºС |
| Влажность воздуха | < 70% |
| Модель | Объем смолы 1 | Произв-сть 2 | при ΔР 3 | Размеры
солевого бака | Объем
солевого бака | Присоед. размеры 4 | Размеры системы
В, ДхШ 5 | Масса системы 6 |
| л/фильтр | м3/час | бар | дюймы | л воды/ кг соли | вход-выход-дренаж | мм | кг |
| Системы серии GSD |
| GSD -0844CS | 2 x 20 | 0,4-1-1,6 | 0,2-0,3 | 11х11 | 75 / 57 | 1" - 1" -¾" | 1341,734x285 | 85 |
| GSD-1054CS | 2 x 40 | 0,7-2,0-3,2 | 0,2-0,3 | 11х11 | 75 / 57 | 1" - 1" -¾" | 1601,836x308 | 150 |
| GSD-1252CS | 2 x 50 | 0,8-2,4-4,0 | 0,2-0,3 | 15х17 | 125 / 100 | 1" - 1" -¾" | 1554,934x333 | 190 |
| GSD-1354CS | 2 x 60 | 1,0-2,9-4,8 | 0,2-0,4 | 15х17 | 125 / 100 | 1" - 1" -¾" | 1614,990x347 | 224 |
| GSD-1465CM | 2 x 85 | 1,4-4,1-6,8 | 0,3-0,5 | 18х40 | 163 / 164 | 1" - 1" -¾" | 1890,1044x372 | 307 |
| GSD-1665CM | 2 x 110 | 1,8-5,3-8,8 | 0,3-0,7 | 18х40 | 163 / 164 | 1¼" - 1¼" -¾" | 1889,1146x423 | 390 |
| GSD-1665CH | 2 x 110 | 1,8-5,3-8,8 | 0,2-0,4 | 18х40 | 163 / 164 | 1½" - 1½" -¾" | 1861,1146x423 | 409 |
| GSD-1865CM | 2 x 150 | 2,4-7,2-12 | 0,5-1,1 | 24х50 | 378 / 326 | 1¼" - 1¼" -¾" | 1937,1282x491 | 555 |
| GSD-1865CH | 2 x 150 | 2,4-7,2-12 | 0,3-0,6 | 24х50 | 378 / 326 | 1½" - 1½"-¾" | 1909,1282x491 | 574 |
| GSD-2162CM | 2 x 175 | 2,8-8,4-14 | 0,5-1,3 | 24х50 | 378 / 326 | 1¼" - 1¼" - 1" | 1946,1410x555 | 657 |
| GSD-2162CH | 2 x 175 | 2,8-8,4-14 | 0,3-0,6 | 24х50 | 378 / 326 | 1½" - 1½"- 1" | 1918,1410x555 | 676 |
| GSD-2472CH | 2 x 250 | 4,0-12-20 | 0,4-1,0 | 30х50 | 549 / 435 | 1½" - 1½" - 1" | 2115,1552x626 | 961 |
| GSD-2472CL | 2 x 250 | 4,0-12-20 | 0,2-0,5 | 30х50 | 549 / 435 | 2" - 2" - 1½" | 2149,1552x626 | 970 |
| GSD-3072CL | 2 x 375 | 6,0-18-30 | 0,3-0,7 | 30х50 | 549 / 435 | 2" - 2" - 1½" | 2123,2058x779 | 1527 |
| GSD-3072CG | 2 x 375 | 6,0-18-30 | 0,3-0,6 | 30х50 | 549 / 435 | 2" - 2" - 2" | 2200,2058x779 | 1564 |
| GSD-3672CL | 2 x 500 | 8,0-24-40 | 0,4-1,0 | 39х60 | 1140 / 960 | 2" - 2" - 1½" | 2444,2364x932/ 2568,2364x1532 | 2186 / 2222 |
| GSD-3672CG | 2 x 500 | 8,0-24-40 | 0,4-0,9 | 39х60 | 1140 / 960 | 2" - 2" - 2" | 2521,2364x932/ 2568,2364x1632 | 2210 / 2246 |
| GSD-3672SG | 2 x 500 | 8,0-24-40 | 0,3-0,8 | 39х60 | 1140 / 960 | 63 - 63 - 40мм | 2568,2364x1432 | 2181 |
| GSD-4872CT | 2 x 875 | 14-42-70 | 0,3-0,6 | 39х60 | 1140 / 960 | 3" - 3" - 3" | 2728,2966x1233/ 2751,2966x1933 | 3514/ 3553 |
| GSD-4872SG | 2 x 875 | 14-42-70 | 0,7-1,9 | 39х60 | 1140 / 960 | 63 - 63 - 40мм | 2751,2966x1733 | 3478 |
| Системы серии GSX |
| GSX-1054CS | 3 x 40 | 1,0-2,9-4,8 | 0,2-0,3 | 11х11 | 75 / 57 | 1" - 1" -¾" | 1601,1404x308 | 224 |
| GSX-1252CS | 3 x 50 | 1,2-3,6-6,0 | 0,2-0,3 | 15х17 | 125 / 100 | 1" - 1" -¾" | 1554,1551x333 | 285 |
| GSX-1354CS | 3 x 60 | 1,5-4,4-7,2 | 0,2-0,4 | 15х17 | 125 / 100 | 1" - 1" -¾" | 1614,1635x347 | 336 |
| GSX-1465CM | 3 x 85 | 1,4-4,1-6,8 | 0,3-0,5 | 18х40 | 163 / 164 | 1" - 1" -¾" | 1890,1716x372 | 460 |
| GSX-1665CM | 3 x 110 | 2,7-8,0-14 | 0,3-0,7 | 18х40 | 163 / 164 | 1¼" - 1¼" -¾" | 1889,1869x423 | 585 |
| GSX-1665CH | 3 x 110 | 2,7-8,0-14 | 0,2-0,4 | 18х40 | 163 / 164 | 1½" - 1½" -¾" | 1861,1869x423 | 613 |
| GSX-1865CM | 3 x 150 | 3,6-11-18 | 0,5-1,1 | 24х50 | 378 / 326 | 1¼" - 1¼" - 1" | 1937,2073x491 | 832 |
| GSX-1865CH | 3 x 150 | 3,6-11-18 | 0,3-0,6 | 24х50 | 378 / 326 | 1½" - 1½"-¾" | 1909,2073x491 | 861 |
| GSX-2162CM | 3 x 175 | 4,2-13-21 | 0,5-1,3 | 24х50 | 378 / 326 | 1¼" - 1¼" - 1" | 1946,2265x555 | 985 |
| GSX-2162CH | 3 x 175 | 4,2-13-21 | 0,3-0,6 | 24х50 | 378 / 326 | 1½" - 1½"- 1" | 1918,2265x555 | 1014 |
| GSX-2472CH | 3 x 250 | 6,0-18-30 | 0,4-1,0 | 30х50 | 549 / 435 | 1½" - 1½" - 1" | 2115,2478x626 | 1444 |
| GSX-2472CL | 3 x 250 | 6,0-18-30 | 0,2-0,5 | 30х50 | 549 / 435 | 2" - 2" - 1½" | 2149,2478x626 | 1458 |
| GSX-3072CL | 3 x 375 | 9,0-27-45 | 0,3-0,7 | 30х50 | 549 / 435 | 2" - 2" - 1½" | 2123,3337x779 | 2291 |
| GSX-3072CG | 3 x 375 | 9,0-27-45 | 0,3-0,6 | 30х50 | 549 / 435 | 2" - 2" - 2" | 2200,3337x779 | 2346 |
| GSX-3672CL | 3 x 500 | 12-36-60 | 0,4-0,9 | 39х60 | 1140 / 960 | 2" - 2" - 1½" | 2444,3796x932/ 2568,3796x1532 | 3255 / 3309 |
| GSX-3672CG | 3 x 500 | 12-36-60 | 0,4-1,0 | 39х60 | 1140 / 960 | 2" - 2" - 2" | 2521,3796x932/ 2568,3796x1632 | 3291/ 3345 |
| GSX-3672SG | 3 x 500 | 12-36-60 | 0,3-0,8 | 39х60 | 1140 / 960 | 63 - 63 - 40 мм | 2568,3796x1432 | 3248 |
| GSX-4872CT | 3 x 875 | 21-63-105 | 0,3-0,6 | 39х60 | 1140 / 960 | 3" - 3" - 3" | 2728,4699x1233/ 2751,4699x1933 | 5 271/ 5 330 |
| GSX-4872SG | 3 x 875 | 21-63-105 | 0,7-1,9 | 39х60 | 1140 / 960 | 63 - 63 - 40мм | 2751,4699x1733 | 5 208 |
| Системы серии GSQ |
| GSQ-3072CL | 4 x 375 | 12-36-60 | 0,3-0,7 | 30х50 | 549 / 435 | 2" - 2" - 1½" | 2123,4616x779 | 3054 |
| GSQ-3072CG | 4 x 375 | 12-36-60 | 0,3-0,6 | 30х50 | 549 / 435 | 2" - 2" - 2" | 2200,4616x779 | 3127 |
| GSQ-3672CL | 4 x 500 | 16-48-80 | 0,4-1,0 | 39х60 | 1140 / 960 | 2" - 2" - 1½" | 2444,5 228x932/ 2568,5 228x1532 | 4372/ 4444 |
| GSQ-3672CG | 4 x 500 | 16-48-80 | 0,4-0,9 | 39х60 | 1140 / 960 | 2" - 2" - 2" | 2521,5 228x932/ 2568,5 228x1632 | 4420 / 4492 |
| GSQ-4872CT | 4 x 875 | 28-84-140 | 0,3-0,6 | 39х60 | 1140 / 960 | 3" - 3" - 3" | 2728,6 432x1233/ 2751,6 432x1933 | 7 028 / 7 106 |
1 Приведены объемы загрузки для систем на корпусах «Clack», «Wave-Cyber».
2 Производительность систем приведена при скоростях фильтрации 8-24-40 ОС/час (объемов смолы в час), соответственно, для систем на корпусах «Clack», «Wave-Cyber».
3 Указаны ориентировочные потери давления для скоростей фильтрации 24,0-40 ОС/час соответственно. Для расчета в качестве фильтрующей среды были взяты характеристики смолы Purolite С100Е.
4 Приведены присоединительные размеры одного фильтра (вход - выход - дренаж).
5 Приведены размеры систем без учета солевых баков: В, ДхШ (высота, длина х ширина). Высота приведена для систем на корпусах «Clack», «Wave-Cyber». Высота и диаметр приведены с точностью ±25 и 13 мм, соответственно. Для систем серии CL и CG приведены размеры с верхней и боковой посадкой, соответственно.
6 Приведена полная масса «сухой» системы с корпусами «Clack», «Wave-Cyber», включая смолу. Для систем серии CL и CG приведена масса с верхней и боковой посадкой, соответственно.
| Модель | 1054 | 1252 | 1354 | 1465 | 1665 | 1865 | 2162 | 2472 | 3072 | 3672 | 4872 |
| D, мм | 268 | 317 | 345 | 372 | 423 | 491 | 555 | 626 | 779 | 632 | 1 233 |
| H, мм | 1391 | 1344 | 1404 | 1680 | 1679 | 1727 | 1736 | 1933 | 1907 | 2228 | 2414 |
| d, мм | 290 | 370x430 | 470 | 470 | 470 | 620 | 620 | 760 | 760 | 990 | 990 |
| h, мм | 920 | 950 | 1040 | 1040 | 1040 | 1310 | 1310 | 1220 | 1220 | 1520 | 1520 |
|