Многофункциональные системы очистки воды непрерывного действия серии CRA/CRD/CRX с использованием искусственного кристаллического цеолита Crystal-Right предназначены для очистки воды в водогрейных и паровых котельных, а также на промышленных предприятиях с непрерывным циклом производства. При очистке воды на системах серии CRA/CRD/CRX одновременно протекают процессы умягчения, обезжелезивания, удаления марганца и кондиционирования (увеличения водородного показателя рН).
Регенерация систем серии CRA/CRD/CRX осуществляется насыщенным раствором поваренной соли аналогично стандартным системам умягчения воды. При этом после каждого цикла регенерации емкость загрузки по катионам жесткости, железу и марганцу полностью восстанавливается. Если по какой-либо причине превышается (выше расчетного) объем обработанной воды, требуется проведение последовательно 2-3 регенераций в ручном режиме. 1-2 раза в год требуется проведение регенераций раствором соды (Na2CO3).
Системы серии CRA/CRD состоят из двух, а системы серии CRX – из трех фильтров, и в ее состав входят: корпуса фильтров, система управления и контроля (управляющий клапан), нижние и верхние распределительные системы, присоединительные фитинги, цеолит Crystal-Right, поддерживающий слой гравия, солевой бак (фидера) для таблетированной соли. В системах серии CRA используется один солевой бак, а в системах CRD и CRX два и три бака, соответственно.
Фильтрующий материал
В качестве фильтрующего материала в системах серии CRA/CRD используются искусственные кристаллические цеолиты Crystal-Right CR-100 и CR-200. Регенерация цеолитов Crystal-Right осуществляется раствором поваренной соли в количествах от 95 до 240 г соли на литр материала. Рабочая обменная емкость зависит от типа цеолита и количества соли и примерно составляет 0,6 и 0,8 г-экв/л, соответственно для CR-100 и CR-200, при потреблении 120 г/л материала.
Корпус фильтра
Корпуса фильтров («Clack», «Enpress», «Structural», «Park» / «Canature», «Wave-Cyber», «HT-Coma») изготавливаются из композитных полимерных материалов пищевого класса и имеют положительные санитарно-эпидемиологические заключения.
Системы управления
Регенерация осуществляется в автоматическом режиме по пропущенному объему воды и/или по встроенному таймеру. В системах серии CRA в каждый момент времени в рабочем режиме находится только один фильтр. Второй фильтр при этом находится в режиме регенерации или в режиме ожидания. После очистки заданного объема воды блок управления производит переключение потоков и выводит первый фильтр в режим регенерации, а второй - в рабочий режим.
В системах серии CRD и CRX все фильтры работают одновременно (в серии GSD – 2 фильтра, GSX – 3). Первый фильтр (по направлению потока воды) является ведущим, а остальные – ведомыми. Как только встроенный водосчетчик первого фильтра системы зафиксирует пропуск заданного объема воды, блок управления первого фильтра выводит его в режим регенерации, остальные фильтры продолжают работать. После прохождения регенерации первого фильтра инициируется регенерация второго отработавшего фильтра, а отрегенерированный фильтр выводится в рабочий режим. Во время регенерации фильтр не байпасируется.
Каждая система управления имеет электронный контроллер, который позволяет легко устанавливать периодичность регенераций, продолжительность обратной и прямой промывок, просматривать объем воды прошедшей через систему.
В системах серии CRA и CRD используются управляющие клапаны Clack WS (CS,CM,CH,CL,CG). На каждом корпусе фильтров установлен управляющий клапан, а согласованное управление клапанами осуществляется посредством электронных контроллеров.
Системы не пропускают воду в течение регенерации. Стандартно регенерация осуществляется исходной водой, а для приготовления регенерационного раствора используется умягченная вода. По требованию заказчика возможно использование очищенной воды для проведения регенерации.
| Условия применения |
| Рабочее давление | <7,0 бар |
| Остаточное давление | >0,2 бар |
| Диапазон температуры помещения | 5-35 оС |
| Диапазон температуры воды | 2-36 оС |
| Влажность в помещении | < 70% |
| Потребляемая мощность | <100 Вт |
| Требования к качеству исходной воды |
| Минимальное значение рН | 5,7 |
| Минимальное значение рН при удалении железа: |
| CR-100 | 5,7 |
| CR-200 | 7,0 |
| Содержание железа и марганца | не более 15 мг/л(суммарно) |
| Общая жесткость | не менее 1,0 мг-экв/л |
| Общее солесодержание | не менее 80 мг/л |
| Емкость по NH4 (только для CR-100) | 0,98 г/л материала |
| Модель | Объем загрузки1 | Произв-сть2 | при ?Р3 | РОЕ4 | Размеры солевого бака | Объем солевого бака5 | Присоед. размеры | Размеры системы, В, ДхШ 6 | Масса7 |
| л | м3/час | бар | г-экв | дюймы | л воды/
кг соли | вход-выход-дренаж | мм | кг |
| Системы серии CRA |
| CRA-1054CS | 2x40 | 0,6-1,1-2,1 | 0,1-0,2 | 24 / 32 | 15х17 | 125 / 100 | 1" - 1" - ?" | 1601, 718x308 | 123 |
| CRA-1252CS | 2x50 | 0,8-1,5-3,0 | 0,1-0,2 | 30 / 40 | 15х17 | 125 / 100 | 1" - 1" - ?" | 1554, 767x332,5 | 155 |
| CRA-1354CS | 2x60 | 0,9-1,8-3,5 | 0,1-0,2 | 36 / 48 | 18х40 | 163 / 164 | 1" - 1" - ?" | 1614, 795x346,5 | 185 |
| CRA-1465CS | 2x85 | 1,1-2,2-4,3 | 0,1-0,3 | 51 / 68 | 18х40 | 163 / 164 | 1" - 1" - ?" | 1890, 822x372 | 251 |
| CRA-1665CM | 2x110 | 1,3-2,6-5,2 | 0,1-0,3 | 66 / 88 | 18х40 | 163 / 164 | 1?" - 1?" - 1" | 1889, 1146x423 | 320 |
| CRA-1865CM | 2x150 | 1,7-3,3-6,6 | 0,2-0,4 | 90 / 120 | 24х50 | 378 / 326 | 1?" - 1?" - 1" | 1937, 1282x491 | 452 |
| CRA-1865CH | 2x150 | 1,7-3,3-6,6 | 0,1-0,2 | 90 / 120 | 24х50 | 378 / 326 | 1?" - 1?"- 1" | 1909, 1282x491 | 470 |
| CRA-2162CH | 2x175 | 2,3-4,5-9,0 | 0,1-0,3 | 105 / 140 | 24х50 | 378 / 326 | 1?" - 1?" - 1" | 1918, 1410x555 | 556 |
| CRA-2162CL | 2x175 | 2,3-4,5-9,0 | 0,1-0,2 | 105 / 140 | 24х50 | 378 / 326 | 2" - 2" - 1?" | 1952, 1410x555 | 565 |
| CRA-2472CH | 2x250 | 3,0-5,9-12 | 0,2-0,4 | 150 / 200 | 30х50 | 549 / 435 | 1?" - 1?" - 1" | 2115, 1552x626 | 811 |
| CRA-2472CL | 2x250 | 3,0-5,9-12 | 0,1-0,2 | 150 / 200 | 30х50 | 549 / 435 | 2" - 2" - 1?" | 2149, 1552x626 | 820 |
| CRA-3072CL | 2x375 | 4,6-9,2-19 | 0,1-0,3 | 225 / 300 | 30х50 | 549 / 435 | 2" - 2" - 1?" | 2123, 2058x779 | 1273 |
| CRA-3072CL | 2x375 | 4,6-9,2-19 | 0,1-0,3 | 225 / 300 | 30х50 | 549 / 435 | 2" - 2" - 2" | 2200, 2058x779 | 1304 |
| CRA-3672CL | 2x500 | 6,6-14-27 | 0,2-0,5 | 300 / 400 | 39х60 | 1140/960 | 2" - 2" - 1?" | 2444, 2364x932 / 2568, 2364x1532 | 1816 / 1858 |
| CRA-3672CG | 2x500 | 6,6-14-27 | 0,2-0,4 | 300 / 400 | 39х60 | 1140/960 | 2" - 2" - 2" | 2521, 2364x932 / 2568, 2364x1632 | 1846 / 1882 |
| CRA-3672SG | 2x500 | 6,6-14-27 | 0,2-0,4 | 300 / 400 | 39х60 | 1140 / 960 | 63 - 63 - 40 мм | 2568, 2364x1432 | 1817 |
| CRA-4872CG | 2x875 | 12-24-47 | 0,4-1,0 | 525 / 700 | 39х60 | 1140/960 | 2" - 2" - 2" | 2707, 2966x1233 / 2754, 2966x1933 | 3188 / 3224 |
| CRA-4872SG | 2x875 | 12-24-47 | 0,3-0,9 | 525 / 700 | 39х60 | 1140 / 960 | 63 - 63 - 40 мм | 2754, 2966x1733 | 3159 |
| Системы серии CRD |
| CRD-1054CS | 2x40 | 1,1-2,1-4,2 | 0,1-0,2 | 48 / 64 | 15х17 | 125 / 100 | 1" - 1" - ?" | 1601, 836x308 | 131 |
| CRD-1252CS | 2x50 | 1,5-3-5,9,0 | 0,1-0,2 | 60 / 80 | 15х17 | 125 / 100 | 1" - 1" - ?" | 1554, 934x332,5 | 163 |
| CRD-1354CS | 2x60 | 1,8-3,5-7,0 | 0,1-0,2 | 72 / 96 | 15х17 | 163 / 164 | 1" - 1" - ?" | 1614, 990x346,5 | 196 |
| CRD-1465CM | 2x85 | 2,2-4,3-8,6 | 0,1-0,3 | 102 / 136 | 18х40 | 163 / 164 | 1?" - 1?" - ?" | 1890, 1044x372 | 262 |
| CRD-1665CM | 2x110 | 2,6-5,2-11 | 0,1-0,3 | 132 / 176 | 18х40 | 163 / 164 | 1?" - 1?" - 1" | 1889, 1146x423 | 330 |
| CRD-1665CH | 2x110 | 2,6-5,2-11 | 0,1-0,2 | 132 / 176 | 18х40 | 163 / 164 | 1?" - 1?"- 1" | 1861, 1146x423 | 346 |
| CRD-1865CM | 2x150 | 3,3-6,6-14 | 0,2-0,4 | 180 / 240 | 24х50 | 378 / 326 | 1?" - 1?" - 1" | 1937, 1282x491 | 470 |
| CRD-1865CH | 2x150 | 3,3-6,6-14 | 0,1-0,2 | 180 / 240 | 24х50 | 378 / 326 | 1?" - 1?"- 1" | 1909, 1282x491 | 470 |
| CRD-2162CH | 2x175 | 4,5-9,0-18 | 0,1-0,3 | 210 / 280 | 24х50 | 378 / 326 | 1?" - 1?" - 1" | 1918, 1410x555 | 565 |
| CRD-2162CL | 2x175 | 4,5-9,0-18 | 0,1-0,2 | 210 / 280 | 24х50 | 378 / 326 | 2" - 2" - 1?" | 1952, 1410x555 | 556 |
| CRD-2472CH | 2x250 | 5,9-12-24 | 0,2-0,4 | 300 / 400 | 30х50 | 549 / 435 | 1?" - 1?" - 1" | 2115, 1552x626 | 820 |
| CRD-2472CL | 2x250 | 5,9-12-24 | 0,1-0,2 | 300 / 400 | 30х50 | 549 / 435 | 2" - 2" - 1?" | 2149, 1552x626 | 820 |
| CRD-3072CL | 2x375 | 9,2-19-37 | 0,1-0,3 | 450 / 600 | 30х50 | 549 / 435 | 2" - 2" - 1?" | 2123, 2058x779 | 1304 |
| CRD-3672CL | 2x500 | 14-27-53 | 0,2-0,5 | 600 / 800 | 39х60 | 1140/960 | 2" - 2" - 1?" | 2444, 2364x932 / 2568, 2364x1532 | 1816 / 1858 |
| CRD-3672CG | 2x500 | 14-27-53 | 0,2-0,4 | 600 / 800 | 39х60 | 1140/960 | 2" - 2" - 2" | 2521, 2364x932 / 2568, 2364x1632 | 1846 / 1882 |
| CRD-3672SG | 2x500 | 14-27-53 | 0,2-0,4 | 600 / 800 | 39х60 | 1140 / 960 | 63 - 63 - 40 мм | 2568, 2364x1432 | 1865 |
| CRA-4872CG | 2x875 | 24-47-94 | 0,4-1,0 | 1050 / 1400 | 39х60 | 1140/960 | 2" - 2" - 2" | 2707, 2966x1233 / 2754, 2966x1933 | 3188 / 3224 |
| CRD-4872SG | 2x875 | 24-47-94 | 0,3-0,9 | 1050 / 1400 | 39х60 | 1140 / 960 | 63 - 63 - 40 мм | 2754, 2966x1733 | 3207 |
| Системы серии CRX |
| CRX-1054CS | 3x40 | 1,6-3,2-6,3 | 0,1-0,2 | 48 / 64 | 11х11 | 75 / 57 | 1" - 1" - ?" | 1601, 1404x308 | 168 |
| CRX-1252CS | 3x50 | 2,2-4,4-8,8 | 0,1-0,2 | 60 / 80 | 15х17 | 125 / 100 | 1" - 1" - ?" | 1554, 1551x332,5 | 213 |
| CRX-1354CS | 3x60 | 2,7-5,3-11 | 0,1-0,2 | 72 / 96 | 15х17 | 163 / 164 | 1" - 1" - ?" | 1614, 1635x346,5 | 256 |
| CRX-1465CM | 3x85 | 3,3-6,5-13 | 0,1-0,3 | 102 / 136 | 18х40 | 163 / 164 | 1?" - 1?" - ?" | 1890, 1716x372 | 343 |
| CRX-1665CM | 3x110 | 3,9-7,8-16 | 0,1-0,3 | 132 / 176 | 18х40 | 163 / 164 | 1?" - 1?" - 1" | 1889, 1869x423 | 433 |
| CRX-1665CH | 3x110 | 3,9-7,8-16 | 0,1-0,2 | 132 / 176 | 18х40 | 163 / 164 | 1?" - 1?"- 1" | 1861, 1869x423 | 462 |
| CRX-1865CM | 3x150 | 5-9,9-20 | 0,2-0,4 | 90 / 120 | 24х50 | 378 / 326 | 1?" - 1?" - 1" | 1937, 2073x491 | 607 |
| CRX-1865CH | 3x150 | 5-9,9-20 | 0,1-0,2 | 180 / 240 | 24х50 | 378 / 326 | 1?" - 1?"- 1" | 1909, 2073x491 | 636 |
| CRX-2162CH | 3x175 | 6,7-14-27 | 0,1-0,3 | 105 / 140 | 24х50 | 378 / 326 | 1?" - 1?" - 1" | 1918, 2265x555 | 756 |
| CRX-2162CL | 3x175 | 6,7-14-27 | 0,1-0,2 | 210 / 280 | 24х50 | 378 / 326 | 2" - 2" - 1?" | 1952, 2265x555 | 770 |
| CRX-2472CH | 3x275 | 8,8-18-36 | 0,2-0,4 | 150 / 200 | 30х50 | 549 / 435 | 1?" - 1?" - 1" | 2115, 2478x626 | 1095 |
| CRX-2472CL | 3x250 | 8,8-18-36 | 0,1-0,2 | 300 / 400 | 30х50 | 549 / 435 | 2" - 2" - 1?" | 2149, 2478x626 | 1110 |
| CRX-3072CL | 3x375 | 14-28-55 | 0,1-0,3 | 450 / 600 | 30х50 | 549 / 435 | 2" - 2" - 1?" | 2123, 3337x779 | 1672 |
| CRX-3672CL | 3x500 | 20-40-79 | 0,2-0,5 | 600 / 800 | 39х60 | 1140 / 960 | 2" - 2" - 1?" | 2444, 3796x932 / 2568, 3796x1532 | 2397 / 2460 |
| CRX-3672CG | 3x500 | 20-40-79 | 0,2-0,4 | 600 / 800 | 39х60 | 1140 / 960 | 2" - 2" - 2" | 2521, 3796x932 / 2568, 3796x1632 | 2442 / 2496 |
| CRX-3672SG | 3x500 | 20-40-79 | 0,2-0,4 | 600 / 800 | 39х60 | 1140 / 960 | 63 - 63 - 40 мм | 2568, 3796x1432 | 2798 |
| CRX-4872CG | 3x875 | 36-71-141 | 0,4-1,0 | 1050 / 1400 | 39х60 | 1140 / 960 | 2" - 2" - 2" | 2707, 4699x1233/ 2754, 4699x1933 | 4113 / 4167 |
| CRX-4872SG | 3x875 | 36-71-141 | 0,3-0,9 | 1050 / 1400 | 39х60 | 1140 / 960 | 63 - 63 - 40 мм | 2754, 4699x1733 | 4811 |
- Приведены объемы загрузки для систем на корпусах «Clack», «Wave-Cyber».
- Производительность систем приведена при скоростях фильтрации 10-20-40 м/час, соответственно, для систем на корпусах «Clack», «Wave-Cyber».
- Указаны ориентировочные потери давления для скоростей фильтрации 24-40 м/час соответственно.
- Приведены значения РОЕ для CR100 / CR200 для уровня соли на регенерацию 0,12 кг/л цеолита.
- Приведены присоединительные размеры фильтра (вход - выход - дренаж).
- Приведены размеры систем без учета солевых баков: В, ДхШ (высота, длина х ширина). Высота приведена для систем на корпусах «Clack», «Wave-Cyber». Высота и диаметр приведены с точностью ±25 и 13 мм, соответственно. Для систем серии CL и CG приведены размеры с верхней и боковой посадкой, соответственно.
- Приведена полная масса «сухой» системы с корпусами «Clack», «Wave-Cyber», включая цеолит. Для систем серии CL и CG приведена масса с верхней и боковой посадкой, соответственно.
| Модель | 1054 | 1252 | 1354 | 1465 | 1665 | 1865 | 2162 | 2472 | 3072 | 3672 | 4872 |
| D, мм | 268 | 317 | 345 | 372 | 423 | 491 | 555 | 626 | 779 | 632 | 1233 |
| H, мм | 1391 | 1344 | 1404 | 1680 | 1679 | 1727 | 1736 | 1933 | 1907 | 2228 | 2414 |
| d, мм | 370x430 | 370x430 | 370x430 | 470 | 470 | 620 | 620 | 760 | 760 | 990 | 990 |
| h, мм | 950 | 950 | 950 | 1040 | 1040 | 1310 | 1310 | 1220 | 1220 | 1520 | 1520 |
|
GSA-…CS/CM
|
GSA-…CH/CL
|
GSA-…CG/CT
|
|