Модели русифицированных контроллеров управляющих клапанов Clack WS
Серия WS EK| Варианты проведения регенерации |
|
| Максимальное число стадий регенерации | 9 |
| Стадии | Продолжительность |
|---|---|
| Обратная промывка, мин | 1 - 120 |
| Регенерация, мин | 1 - 180 или отмена |
| Прямая быстрая промывка, мин | 1 - 120 |
| Заполнение реагентного бака | 0,05 – 100,0 кг (умягчение) /
0,2 – 76,0 л (фильтрация) / 0,1 – 99,0 мин (только для WS2/WS2QC) или отмена |
| Сервис, мин | 1 - 480 |
| Настройки / Опции |
|
| На лицевой панели отображается |
|
Серия WS RR
| Варианты проведения регенерации |
|
| Максимальное число стадий регенерации | 9 |
| Стадии | Продолжительность |
|---|---|
| Обратная промывка, мин | 1 - 120 |
| Регенерация, мин | 1 - 180 или отмена |
| Прямая быстрая промывка, мин | 1 - 120 |
| Заполнение реагентного бака, мин | 0,05 – 90,0 кг (умягчение) /
0,2 – 76,0 л (фильтрация) / 0,1 – 99,0 мин (только для WS2/WS2QC) или отмена |
| Сервис, мин | 1 - 480 |
| Настройки / Опции |
|
| На лицевой панели отображается |
|
Серия WS TC
| Варианты проведения регенерации |
|
| Максимальное число стадий регенерации | 5 |
| Стадии | Продолжительность |
|---|---|
| 1ая Обратная промывка, мин | 3 - 14 |
| Регенерация, мин | 6 - 50 или отмена |
| 2ая Обратная промывка, мин | 3 - 12 или отмена |
| Прямая быстрая промывка, мин | 3 - 8 |
| Заполнение реагентного бака, мин | 1 – 99 или отмена |
| Настройки / Опции |
|
| На лицевой панели отображается |
|
Серия WS EI
| Варианты проведения регенерации |
|
| Максимальное число стадий регенерации | 5 |
| Стадии | Продолжительность |
|---|---|
| 1ая Обратная промывка, мин | 1 - 20 |
| Регенерация, мин | 1 - 99 или отмена |
| 2ая Обратная промывка, мин | 1 - 20 или отмена |
| Прямая быстрая промывка, мин | 1 - 20 |
| Заполнение реагентного бака, мин | 0,1 - 99,9 или отмена |
| Настройки / Опции |
|
| На лицевой панели отображается |
|



