Принадлежности
Принадлежности для насосов дозаторов TEKNA| Артикул | 9900107138 | ![]() |
|---|---|---|
| Наименование | Дозирующий клапан PVC 6x4 мм - R3/8"-1/2" | |
| Модель насоса | Tekna: 601-902; Tekna EVO: 603-800 | |
| Артикул | 9900107137 | ![]() |
| Наименование | Дозирующий клапан PVC 12x8 мм - R3/8"-1/2" | |
| Модель насоса | Tekna: 903; Tekna EVO: 803 | |
| Артикул | 9900107162 | |
| Наименование | Дозирующий клапан PVDF 7x4 мм - R3/8"-1/2" | |
| Модель насоса | Tekna EVO: 600 | |
| Артикул | 9900107163 | |
| Наименование | Дозирующий клапан PVDF 6x4 мм - R3/8"-1/2" | |
| Модель насоса | Tekna: 601-902; Tekna EVO: 603-800 | |
| Артикул | 9900107115 | |
| Наименование | Дозирующий клапан PVDF 12x8 мм - R3/8"-1/2" | |
| Модель насоса | Tekna: 903; Tekna EVO: 803 | |
| Артикул | 9900107122 | |
| Наименование | Приемный клапан PVDF 6x4 мм | |
| Модель насоса | Tekna: 601-902; Tekna EVO: 600-800 | |
| Артикул | 9900107123 |
|
| Наименование | Приемный клапан PVDF 12x8 мм | |
| Модель насоса | Tekna: 903; Tekna EVO: 803 | |
| Артикул | 9900100073a | ![]() |
| Наименование | Однопозиционный датчик уровня в сборе | |
| Артикул | 190006 | ![]() |
| Наименование | Фитинг для датчика уровня | |
| Артикул | 9900105002 | |
| Наименование | Одностержневой датчик водородного показателя pH с коаксиальным кабелем (6,0 м) | |
| Диапазон измерения: | 0..14 pH | |
| Рабочий режим: | до 7 бар, до 60 oС | |
| Габариты (диаметр/высота): | 12х120 мм | |
| Артикул | 9900105032 | |
| Наименование | Одностержневой датчик показателя RedOx с коаксиальным кабелем (6,0 м) | |
| Диапазон измерения: | ± 2000 мВ | |
| Рабочий режим: | до 7 бар, до 60 oС | |
| Габариты (диаметр/высота): | 12х120 мм | |
| Артикул | 9900103011 | ![]() |
| Наименование | Фитинг для крепления датчика рН /RedOXIn-Line | |
| Рабочий режим: | до 7 бар, до 80 oС | |
| Присоединение: | ?" | |
| Артикул | 9900122007 | ![]() |
| Наименование | Калибровочный раствор pH 4,0 при 20 oС | |
| Объем: | 250 мл | |
| Артикул | 9900122008 |
|
| Наименование | Калибровочный раствор pH 7,0 при 20 oС | |
| Объем: | 250 мл | |
| Артикул | 9900101011 | ![]() |
| Наименование | Датчик электропроводности СК-5 с электродами из нерж. стали | |
| Максимальная температура: | 100 оС | |
| Диапазон измерения: | 0,5 ... 2 000 µS | |
| Константа датчика, C: | 0.2 cm-1 | |
| Крепление: | ?" | |
| Присоединение: | 4-контактный М-штекер | |
| Класс защиты: | IP65 | |
| Артикул | 9900101011 / 9900101012 | ![]() |
| Наименование | Датчик электропроводности СК-10 с электродами из нерж. стали | |
| Максимальная температура: | 100 оС | |
| Диапазон измерения: | 0,01 ... 500 µS | |
| Константа датчика, C: | 0,1 cm-1 | |
| Крепление: | ?" | |
| Присоединение: | 4-контактный М-штекер | |
| Класс защиты: | IP65 | |
| Артикул | 9900101102 | ![]() |
| Наименование | Датчик электропроводности СТК-5 с температурной компенсацией и электродом из нерж. стали | |
| Максимальная температура: | 100 оС | |
| Диапазон измерения: | 0,5 ... 2 000 µS | |
| Константа датчика, C: | 0,2 cm-1 | |
| Крепление: | ?" | |
| Присоединение: | 4-контактный М-штекер | |
| Класс защиты: | IP65 | |
| Артикул | 9900101103 | ![]() |
| Наименование | Датчик электропроводности СТК-10 с температурной компенсацией и электродом из нерж. стали | |
| Максимальная температура: | 100 оС | |
| Диапазон измерения: | 0,01 ... 500 µS | |
| Константа датчика, C: | 0.1 cm-1 | |
| Крепление: | ?" | |
| Присоединение: | 4-контактный М-штекер | |
| Класс защиты: | IP65 | |
| Артикул | CD 40 | ![]() |
| Наименование | Микропроцессорный контроллер электропроводности с ЖК-дисплеем | |
| Диапазон измерений | 10 ... 2000 µS, 20 … 4000 µS, 100 … 20000 µS | |
| Константы датчиков, С | 0.1 cm-1, 0.5 cm-1, 1.0 cm-1 | |
| Сигнал управления | 0/4 … 20 мА | |
| Опции | 1 реле | |
| Исполнение | Панельное, настенное | |
| Класс защиты | IP 40 | |
| Габариты, ДхШхВ | 100х96х48 (панельное), 90х144х144 (настенное) |
| Артикул | 96440526 | ![]() |
|---|---|---|
| Наименование | Приемный клапан DN4 PP/EPDM - 4x6 мм | |
| Макс. расход через клапан, л/ч | 12 | |
| Материал, клапан/уплотнения | PP/EPDM | |
| Присоединения: | 4х6 мм | |
| Артикул | 96440529 | ![]() |
| Наименование | Приемный клапан DN4 PVDF/FKM - 4x6 мм | |
| Макс. расход через клапан, л/ч | 12 | |
| Материал, клапан/уплотнения | PVDF/FKM | |
| Присоединения: | 4х6 мм | |
| Артикул | 96440527 | ![]() |
| Наименование | Приемный клапан DN4 PP/EPDM - 6x9 мм | |
| Макс. расход через клапан, л/ч | 60 | |
| Материал, клапан/уплотнения | PP/EPDM | |
| Присоединения: | 6х9 мм | |
| Артикул | 96440530 | ![]() |
| Наименование | Приемный клапан DN4 PVDF/FKM - 6x9 мм | |
| Макс. расход через клапан, л/ч | 60 | |
| Материал, клапан/уплотнения | PVDF/FKM | |
| Присоединения: | 4х6 мм | |
| Артикул | 96440528 | ![]() |
| Наименование | Приемный клапан DN8 PP/EPDM - 9x12 мм | |
| Макс. расход через клапан, л/ч | 60 | |
| Материал, клапан/уплотнения | PP/EPDM | |
| Присоединения: | 9х12 мм | |
| Артикул | 96440531 | ![]() |
| Наименование | Приемный клапан DN8 PVDF/FKM - 9x12 мм | |
| Макс. расход через клапан, л/ч | 60 | |
| Материал, клапан/уплотнения | PVDF/FKM | |
| Присоединения: | 9х12 мм | |
| Артикул | 96440576 | ![]() |
| Наименование | Инжекционный клапан DN4PP/EPDM - 4x6 мм | |
| Макс. расход через клапан, л/ч | 12 | |
| Материал, клапан/уплотнения | PP/EPDM | |
| Присоединения: | 4х6 мм | |
| Артикул | 96440581 | ![]() |
| Наименование | Инжекционный клапан DN4 PVDF/FKM - 4x6 мм | |
| Макс. расход через клапан, л/ч | 12 | |
| Материал, клапан/уплотнения | PVDF/FKM | |
| Присоединения: | 4х6 мм | |
| Артикул | 96440577 | ![]() |
| Наименование | Инжекционный клапан DN4 PP/EPDM - 6x9 мм | |
| Макс. расход через клапан, л/ч | 60 | |
| Материал, клапан/уплотнения | PP/EPDM | |
| Присоединения: | 6х9 мм | |
| Артикул | 96440582 | ![]() |
| Наименование | Инжекционный клапан DN4 PVDF/FKM - 6x9 мм | |
| Макс. расход через клапан, л/ч | 60 | |
| Материал, клапан/уплотнения | PVDF/FKM | |
| Присоединения: | 6х9 мм | |
| Артикул | 96440578 | ![]() |
| Наименование | Инжекционный клапан DN8 PP/EPDM - 9x12 мм | |
| Макс. расход через клапан, л/ч | 60 | |
| Материал, клапан/уплотнения | PP/EPDM | |
| Присоединения: | 9х12 мм | |
| Артикул | 96440583 | ![]() |
| Наименование | Инжекционный клапан DN8 PVDF/FKM - 9x12 мм | |
| Макс. расход через клапан, л/ч | 60 | |
| Материал, клапан/уплотнения | PVDF/FKM | |
| Присоединения: | 9х12 мм | |
| Артикул | 96295882 | |
| Наименование | Датчик уровня 2-позиционный в сборе | |
| Артикул | 96295852 | ![]() |
| Наименование | Жесткая всасывающая линия с двухпозиционным датчиком уровня 4х6 мм | |
| Макс. длина, мм | 660 | |
| Объем бака, л | 100 | |
| Присоединения: | 4х6 мм/ М12 | |
| Артикул | 96295857 | ![]() |
| Наименование | Жесткая всасывающая линия с двухпозиционным датчиком уровня 6х9 мм | |
| Макс. длина, мм | 660 | |
| Объем бака, л | 100 | |
| Присоединения: | 6х9 мм/ М12 | |
| Артикул | 96295862 | ![]() |
| Наименование | Жесткая всасывающая линия с двухпозиционным датчиком уровня 9х12 мм | |
| Макс. длина, мм | 660 | |
| Объем бака, л | 100 | |
| Присоединения: | 9х12 мм/ М12 | |
| Артикул | 96295853 | ![]() |
| Наименование | Жесткая всасывающая линия с двухпозиционным датчиком уровня 4х6 мм | |
| Макс. длина, мм | 750 | |
| Объем бака, л | 200 | |
| Присоединения: | 4х6 мм/ М12 | |
| Наименование | 96295858 | ![]() |
| Наименование | Жесткая всасывающая линия с двухпозиционным датчиком уровня 6х9 мм | |
| Макс. длина, мм | 750 | |
| Объем бака, л | 200 | |
| Присоединения: | 6х9 мм/ М12 | |
| Артикул | 96295863 | ![]() |
| Наименование | Жесткая всасывающая линия с двухпозиционным датчиком уровня 9х12 мм | |
| Макс. длина, мм | 750 | |
| Объем бака, л | 200 | |
| Присоединения: | 9х12 мм/ М12 | |
| Артикул | 96295854 | ![]() |
| Наименование | Жесткая всасывающая линия с двухпозиционным датчиком уровня 4х6 мм | |
| Макс. длина, мм | 900 | |
| Объем бака, л | 300 | |
| Присоединения: | 4х6 мм/ М12 | |
| Артикул | 96295859 | ![]() |
| Наименование | Жесткая всасывающая линия с двухпозиционным датчиком уровня 6х9 мм | |
| Макс. длина, мм | 900 | |
| Объем бака, л | 300 | |
| Присоединения: | 6х9 мм/ М12 | |
| Артикул | 96295864 | ![]() |
| Наименование | Жесткая всасывающая линия с двухпозиционным датчиком уровня 9х12 мм | |
| Макс. длина, мм | 900 | |
| Объем бака, л | 300 | |
| Присоединения: | 9х12 мм/ М12 | |
| Артикул | 96295855 | ![]() |
| Наименование | Жесткая всасывающая линия с двухпозиционным датчиком уровня 4х6 мм | |
| Макс. длина, мм | 1030 | |
| Объем бака, л | 500 | |
| Присоединения: | 4х6 мм/ М12 | |
| Артикул | 96295860 | ![]() |
| Наименование | Жесткая всасывающая линия с двухпозиционным датчиком уровня 6х9 мм | |
| Макс. длина, мм | 1030 | |
| Объем бака, л | 500 | |
| Присоединения: | 6х9 мм/ М12 | |
| Артикул | 96295865 | ![]() |
| Наименование | Жесткая всасывающая линия с двухпозиционным датчиком уровня 9х12 мм | |
| Макс. длина, мм | 1030 | |
| Объем бака, л | 500 | |
| Присоединения: | 9х12 мм/ М12 | |
| Артикул | 96295856 | ![]() |
| Наименование | Жесткая всасывающая линия с двухпозиционным датчиком уровня 4х6 мм | |
| Макс. длина, мм | 1100 | |
| Объем бака, л | 1000 | |
| Присоединения: | 4х6 мм/ М12 | |
| Артикул | 96295861 | ![]() |
| Наименование | Жесткая всасывающая линия с двухпозиционным датчиком уровня 6х9 мм | |
| Макс. длина, мм | 1100 | |
| Объем бака, л | 1000 | |
| Присоединения: | 6х9 мм/ М12 | |
| Артикул | 96295866 | ![]() |
| Наименование | Жесткая всасывающая линия с двухпозиционным датчиком уровня 9х12 мм | |
| Макс. длина, мм | 1100 | |
| Объем бака, л | 1000 | |
| Присоединения: | 9х12 мм/ М12 | |
| Артикул | 96440447 | ![]() |
| Наименование | Кабель с вилкой, 2 м | |
| Тип сигнала | импульсный/аналоговый, пуск/стоп | |
| Артикул | 96440448 | ![]() |
| Наименование | Кабель с вилкой, 5 м | |
| Тип сигнала | импульсный/аналоговый, пуск/стоп |
| Артикул | G21424BN7COO | ![]() |
|---|---|---|
| Наименование | Расходная емкость 57 л (15 гал.) | |
| Объем емкости: | 57 л / 15 gal | |
| Материал: | полиэтилен | |
| Габариты, Д х В, мм: | 365 х 635 | |
| Артикул | G21424BN7COO | ![]() |
| Наименование | Расходная емкость 57 л (15 гал.) | |
| Объем емкости: | 57 л / 15 gal | |
| Материал: | полиэтилен | |
| Габариты, Д х В, мм: | 365 х 635 | |
| Артикул | G21832BN7COO | ![]() |
| Наименование | Расходная емкость 132 л (35 гал.) | |
| Объем емкости: | 132 л / 35 gal | |
| Материал: | полиэтилен | |
| Габариты, Д х В, мм: | 467 х 845 | |
| Артикул | 220Ек | ![]() |
| Наименование | Расходная емкость 220 л | |
| Объем емкости: | 220 л | |
| Материал: | полиэтилен | |
| Габариты, Д х В, мм: | 550 х 1050 | |
| Артикул | 410Ек | ![]() |
| Наименование | Расходная емкость 410 л | |
| Объем емкости: | 410 л | |
| Материал: | полиэтилен | |
| Габариты, Д х В, мм: | 550 х 1920 | |
| Артикул | 560Вк | ![]() |
| Наименование | Расходная емкость 560 л | |
| Объем емкости: | 560 л | |
| Материал: | полиэтилен | |
| Габариты, Д х В, мм: | 750 х 1500 | |
| Артикул | 1000ВФК2 | ![]() |
| Наименование | Расходная емкость 1100 л | |
| Объем емкости: | 1100 л | |
| Материал: | полиэтилен | |
| Габариты, Д х В, мм: | 1300 х 930 | |
| Артикул | Т2000К3 | |
| Наименование | Расходная емкость 2000 л | |
| Объем емкости: | 2000 л | |
| Материал: | полиэтилен | |
| Габариты, Д х Ш х В, мм: | 2150 х 760 х 1560 |

























