Установки обеззараживания воды серии UV и УДВ применяются для обеззараживания в системах очистки питьевой воды, воды бассейнов, пищевых производств, а также технической, поверхностной и морской воды. Эти установки обеззараживания позволяют уничтожать бактерии, вирусы и прочие микроорганизмы за счет воздействия УФ-излучения с длиной волны 254 нм. Обеззараживание воды УФ излучением проводят непосредственно перед подачей к месту потребления, чтобы избежать повторного заражения воды.
Состав установки УФ обеззараживания воды: корпус из нержавеющей стали, кварцевый кожух, УФ- лампа(ы) и блок управления. Установки обеззараживания производительностью более 10 м 3 /час дополнительно
комплектуются датчиком УФ излучения.
Во всех установках обеззараживания используются ультрафиолетовые элементы с ресурсом работы не менее 6000 часов.
| Модель | Производительность | Рабочее давление |
Габаритные размеры, мм | вход/ выход |
Pпотр. | Масса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м3/час, ном. | бар, max | длина | ширина | высота | Вт | a | ||
| Установки УФ-обеззараживания воды общего применения | ||||||||
| UV-1GPM | 0.5 | 8.0 | 278 | 80 | 80 | 1/2" | 14 | 3 |
| UV-6GPM | 1.5 | 8.0 | 650 | 80 | 140 | 1" | 20 | 7 |
| UV-12GPM | 2.7 | 8.0 | 980 | 80 | 140 | 1" | 39 | 12 |
| UV-24GPM | 5.0 | 8.0 | 900 | 240 | 160 | 1" | 80 | 16 |
| UV-36GPM | 8.0 | 8.0 | 980 | 230 | 280 | 1 1/2" | 175 | 23 |
| UV-48GPM | 10.0 | 8.0 | 980 | 230 | 280 | 1 1/2" | 190 | 23 |
| Установки УФ-обеззараживания воды промышленного применения | ||||||||
| УДВ-5/1 | 5.0 | 10.0 | 1400 | 300 | 200 | 1" | 80 | 25 |
| УДВ-10/2 | 10.0 | 10.0 | 1400 | 300 | 800 | 2" | 200 | 35 |
| УДВ-1А | 15.0 | 10.0 | 1800 | 300 | 800 | 2" | 280 | 35 |
| УДВ-30/5 | 30.0 | 10.0 | 1400 | 400 | 500 | DN100 | 450 | 54 |
| УДВ-50/7 | 50.0 | 10.0 | 1400 | 500 | 500 | DN100 | 600 | 76 |
| УДВ-4А | 70.0 | 10.0 | 1860 | 400 | 1160 | DN200 | 1200 | 72 |
| УДВ-5А | 100.0 | 10.0 | 1900 | 400 | 500 | DN200 | 1500 | 80 |
| УДВ-7А | 150.0 | 10.0 | 1900 | 600 | 700 | DN200 | 2100 | 100 |

