Автоматические насосные станции серий ZauberKraft MULTI CR предназначены для поддержания постоянного давления в сети при любых колебаниях величин входного давления и водоразбора. Станции выполнены на основе вертикальных многоступенчатых центробежных насосов высокого давления Grundfos серий CR с частотно-ступенчатым управлением. Все элементы насосов, соприкасающиеся с перекачиваемой средой, выполнены из хромоникелевой стали 1.4401/1.4408, в серии CR основание насоса выполнено из серого чугуна.
Станции Zauber Kraft MULTI CR поставляются на металлических рамах с выполненным электромонтажом.
Станции комплектуются шкафом управления и мембранным гидроаккумуляторным баком соответствующего объема, реле защиты насоса "по сухому ходу" и датчиком давления 0..10 бар с унифицированным выходным сигналом (4..20 мА). По дополнительному запросу станция может снабжаться комплектом запорно-регулирующей арматуры.
| Марка | Номинальная мощность основного насоса | Объем бака | Присоединительные размеры |
|---|---|---|---|
| кВт | л | ||
| MULTI ..CR 3-15 MF | 1,1 | 8 | 2 1/2" |
| MULTI ..CR 5-10 MF | 1.5 | 20 | 2 1/2" |
| MULTI ..CR 10-8 MF | 3,0 | 20 | DN80 |
| MULTI ..CR 15-6 MF | 5,5 | 200 | DN100 |
| MULTI ..CR 32-5 MF | 11,0 | 200 | DN150 |
| MULTI ..CR 45-3 MF | 11,0 | 500 | DN200 |
| MULTI ..CR 64-3 MF | 15,0 | 500 | DN200 |
| MULTI ..CR 90-3 MF | 22,0 | 500 | DN200 |
* - пример названия модели: MULTI 2CR 45-3 MF
| Марка | Макс. производительность, м3/час | Макс. напор | Производительность при макс. напоре, м3/час | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | м | 2 | 3 | 4 | |
| MULTI ..CR 3-15 MF | 9,0 | 13,5 | 18,0 | 92 | 2,4 | 3,6 | 4,8 |
| MULTI ..CR 5-10 MF | 17,0 | 25,5 | 34,0 | 64 | 5,0 | 7,5 | 10,0 |
| MULTI ..CR 10-8 MF | 24,0 | 36,0 | 48,0 | 79 | 12,0 | 18,0 | 24,0 |
| MULTI ..CR 15-6 MF | 44,0 | 66,0 | 88,0 | 82 | 16,0 | 24,0 | 32,0 |
| MULTI ..CR 32-5 MF | 80,0 | 120,0 | 160,0 | 94 | 30,0 | 45,0 | 60,0 |
| MULTI ..CR 45-3 MF | 74,0 | 116,0 | 160,0 | 75 | 44,0 | 66,0 | 88,0 |
| MULTI ..CR 64-3 MF | 170,0 | 255,0 | 340,0 | 75 | 60,0 | 90,0 | 120,0 |
| MULTI ..CR 90-3 MF | 240,0 | 360,0 | 480,0 | 87 | 90,0 | 135,0 | 180,0 |

