Обратноосмотические системы серии ZauberROS предназначены для проведения обессоливания воды методом низконапорного обратного осмоса. Все установки снабжены узлом микрофильтрации (тонкость фильтрации 5 мкм), контуром промывки, стационарным кондуктометром, защитами по сухому ходу и превышению давления. Во всех системах обратного осмоса серий ZauberROS-W и ZauberROS-S добавлен узел реагентной подготовки воды, а контур промывки включает дополнительный низконапорный промывочный насос.
Все соприкасающиеся с водой детали агрегатов, входящих в комплект установок, выполнены из нержавеющей стали, полимерных или иных материалов пищевого класса. Обвязка систем обратного осмоса выполнена из ПВХ. Подача исходной воды на обратноосмотическое обессоливание должно осуществляться непрерывно, без гидроударов, с давлением не менее 2,0 атм. При подборе системы обратного осмоса проводится индивидуальный расчет установки согласно качеству исходной воды, величине водопотребления объекта и требованиям Заказчика к качеству очищенной воды. Возможно изготовление блочных обратноосмотических установок с производительностью до 200,0 м³/час.
| Модель | Производительность при t=10..12°C, м³/ч |
Кол-во мембранных элементов |
Габаритные размеры, мм | ||
|---|---|---|---|---|---|
| длина | ширина | высота | |||
| Малогабаритные обратноосмотические установки ZauberROS-M (для воды с солесодержанием <1200 мг/л) | |||||
| ZauberROS-2M | 0,3..0,4 | 2х1 | 1180 | 800 | 1570 |
| ZauberROS-3M | 0,5..0,6 | 3х1 | |||
| ZauberROS-4M | 0,7..0,8 | 4x1 | |||
| ZauberROS-5M | 0,9..1,0 | 5х1 | |||
| ZauberROS-6M | 1,1..1,2 | 6х1 | |||
| Блок промывки для ZauberROS-M |
- | - | 870 | 840 | 870 |
| Промышленные обратноосмотические установки ZauberROS-W (для воды с солесодержанием <1500 мг/л) | |||||
| ZauberROS-3W | 2,0..2,5 | 1x3 | 4200 | 1500 | 1500 |
| ZauberROS-4W | 3,0..3,5 | 2х2 | 3200 | 1500 | 1500 |
| ZauberROS-6W | 5,0..5,5 | 3х2 | 3200 | 1500 | 1500 |
| ZauberROS-8W | 7,0..7,5 | 4х2 | 4200 | 1500 | 1500 |
| ZauberROS-9W | 8,0..8,5 | 3х3 | 3200 | 1500 | 1500 |
| ZauberROS-12W | 10,0..11,0 | 4х3 | 4200 | 2000 | 1800 |
| ZauberROS-16W | 15,0..15,5 | 4х4 | 5500 | 2500 | 1800 |
| ZauberROS-24W | 22,0..23,5 | 6х4 | 5500 | 1500 | 1800 |
| ZauberROS-32W | 30,0..31,0 | 8х4 | 6000 | 2500 | 2000 |
| ZauberROS-42W | 40,0..41,0 | 7х6 | 8000 | 3000 | 2000 |
| Промышленные обратноосмотические установки ZauberROS-S (для воды с солесодержанием <4500 мг/л) | |||||
| ZauberROS-3S | 2,0..2,5 | 1x3 | 4200 | 1500 | 1500 |
| ZauberROS-4S | 3,0..3,5 | 2х2 | 3200 | 1500 | 1500 |
| ZauberROS-6S | 5,0..5,5 | 3х2 | 3200 | 1500 | 1500 |
| ZauberROS-12S | 10,0..11,0 | 4х3 | 4200 | 2000 | 1800 |
| ZauberROS-16S | 15,0..15,5 | 4х4 | 5500 | 2500 | 1800 |
| ZauberROS-32S | 30,0..31,0 | 8х4 | 6000 | 2500 | 2000 |
| ZauberROS-42S | 40,0..41,0 | 7х6 | 8000 | 3000 | 2000 |
| ¹ Приведена ориентировочная стоимость, уточняемая при индивидуальном расчете. | |||||
Требования к качеству исходной воды, подаваемой на обессоливание в обратноосмотические установки:
Температура - 10-30 °С
Содержание железа - не более 0,1 мг/л
Общая жесткость - не более 5,0 мг-экв/л
Водородный показатель (рН) - не более 8,0
Мутность - не более 1 ЕМФ (0,56 мг/л)
Наличие в исходной воде нефтепродуктов, микробиологических загрязнений, а также активного хлора или иных сильных окислителей - не допускается.

